咨詢熱線:
18631108665
項目 | 參數(shù) | |
液晶面板 | 尺寸 | 21.5寸 |
物理分辨率 | 1920*1080 | |
顯示尺寸 | 476*268(mm) | |
顯示色彩 | 16.7M | |
可視角度 | H:176° V:176° | |
亮度 | 450cd/m2 | |
對比度 | 3000:1 | |
響應(yīng)時間 | 6ms | |
音頻系統(tǒng) |
喇叭 | 2*5W(8Ω) |
聲音模式 | 立體聲 | |
功率 | 輸入電壓 | AC100-240v 50/60HZ |
待機功率 | ≤1W,支持低功耗待機模式 | |
額定功率 | ≤40W | |
外觀 | 材質(zhì) | 鋁型材 |
外觀顏色 | 白色 | |
安裝方式 | 橫掛/豎掛 | |
工作環(huán)境 | 工作溫度/濕度 | 0℃~50℃/20%~80% |
存儲溫度/濕度 | -10℃~60℃/5--95% | |
主機 | CPU | 全志A20 , 雙核1GHz |
內(nèi)存 | 1G DDR3 | |
內(nèi)置存儲器 | NAND FLASH 8G | |
解碼分辨率 | 最高支持1080P | |
操作系統(tǒng) | Android 4.2.3以上 | |
播放模式 | 支持循環(huán)、定時、插播等多種播放模式 | |
網(wǎng)絡(luò)支持 | 4G、以太網(wǎng),支持WiFi、無線外設(shè)擴展 | |
視頻播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 | |
圖片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF | |
USB2.0接口 | 2個USB HOST | |
以太網(wǎng) | 1個,10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng) | |
LVDS輸出 | 1個,可直接驅(qū)動50/60Hz液晶屏 | |
音視頻輸出 | 支持CVBS視頻輸入,左右聲道輸出(支持雙通道4R/6W,8R/3W喇叭) | |
定時開關(guān)機 | 支持 |
項目 | 參數(shù) | |
液晶面板 | 尺寸 | 21.5寸 |
物理分辨率 | 1920*1080 | |
顯示尺寸 | 476*268(mm) | |
顯示色彩 | 16.7M | |
可視角度 | H:176° V:176° | |
亮度 | 450cd/m2 | |
對比度 | 3000:1 | |
響應(yīng)時間 | 6ms | |
音頻系統(tǒng) |
喇叭 | 2*5W(8Ω) |
聲音模式 | 立體聲 | |
功率 | 輸入電壓 | AC100-240v 50/60HZ |
待機功率 | ≤1W,支持低功耗待機模式 | |
額定功率 | ≤40W | |
外觀 | 材質(zhì) | 鋁型材 |
外觀顏色 | 白色 | |
安裝方式 | 橫掛/豎掛 | |
工作環(huán)境 | 工作溫度/濕度 | 0℃~50℃/20%~80% |
存儲溫度/濕度 | -10℃~60℃/5--95% | |
主機 | CPU | 全志A20 , 雙核1GHz |
內(nèi)存 | 1G DDR3 | |
內(nèi)置存儲器 | NAND FLASH 8G | |
解碼分辨率 | 最高支持1080P | |
操作系統(tǒng) | Android 4.2.3以上 | |
播放模式 | 支持循環(huán)、定時、插播等多種播放模式 | |
網(wǎng)絡(luò)支持 | 4G、以太網(wǎng),支持WiFi、無線外設(shè)擴展 | |
視頻播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 | |
圖片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF | |
USB2.0接口 | 2個USB HOST | |
以太網(wǎng) | 1個,10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng) | |
LVDS輸出 | 1個,可直接驅(qū)動50/60Hz液晶屏 | |
音視頻輸出 | 支持CVBS視頻輸入,左右聲道輸出(支持雙通道4R/6W,8R/3W喇叭) | |
定時開關(guān)機 | 支持 |