咨詢(xún)熱線:
18631108665
教學(xué)一體機(jī)介紹:
多媒體教學(xué)一體機(jī)將紅外觸控技術(shù),智能化辦公教學(xué)軟件、多媒體網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、高清平板顯示技術(shù)等多項(xiàng)技術(shù)綜合于一體,整合了投影儀、電子白板、電腦(可選項(xiàng))、電視、觸摸功能等多種設(shè)備于一體的多功能互動(dòng)教學(xué)設(shè)備,將傳統(tǒng)的顯示終端提升為功能全面的人機(jī)交互設(shè)備。通過(guò)此產(chǎn)品用戶(hù)可以實(shí)現(xiàn)書(shū)寫(xiě)、批注、繪畫(huà)、多媒體娛樂(lè)以及電腦操作,直接打開(kāi)設(shè)備即可輕松演繹精彩的互動(dòng)課堂。
功能簡(jiǎn)介:
?。?)八機(jī)合一
教學(xué)一體機(jī)整合了投影儀、幕布、電子白板、電視、電腦、平板、機(jī)頂盒、音響八種設(shè)備功能于一體;
?。?)雙系統(tǒng)
Android+Windows雙系統(tǒng)一鍵切換,兼容性強(qiáng),可安裝各種軟件,滿(mǎn)足辦公、教學(xué)、培訓(xùn)、展示等需求,應(yīng)用范圍更廣泛。
(3)書(shū)寫(xiě)白板
采用高精度原筆跡書(shū)寫(xiě)技術(shù),多點(diǎn)觸控,1指書(shū)寫(xiě),2指縮放,3指拖拽、手背擦除,復(fù)制、插入更是隨心所欲,并且可隨意加頁(yè)、預(yù)覽,書(shū)寫(xiě)內(nèi)容可保存和二維碼分享。
?。?)文檔批注
PPT、WORD、EXCEL、PDF等多種文件格式直接讀取,在任意界面下批注。
?。?)外觀設(shè)計(jì)
窄邊框設(shè)計(jì),前置隨通道切換的USB端口。
尺寸 | 65英寸 | |
顯示屏參數(shù) | 背光類(lèi)型 | LED |
屏體分辨率 | 1920(H)×1080(V) | |
視角 | 165/165/150/150(L/R/U/D) | |
顏色 | 16.7M | |
亮度 | 400 cd/㎡ | |
對(duì)比度 | 5000 :1 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 4 ms | |
整機(jī)尺寸 | 1488.48mm*863.52mm | |
觸摸屏參數(shù) | 識(shí)別原理 | 紅外識(shí)別 |
多點(diǎn)觸摸 | 10點(diǎn)觸摸 | |
抗光干擾 | 光纖以各種角度照射屏幕均可正常使用 | |
書(shū)寫(xiě)方式 | 手指,筆(任何直徑>5mm的不透光物體) | |
觸摸精度 | 95%以上的觸摸區(qū)域?yàn)?plusmn;2mm | |
通訊方式 | 全速USB 2.0/3.0 | |
書(shū)寫(xiě)屏表面硬度 | 物理鋼化莫氏7級(jí)防爆 | |
觸摸使用壽命 | 使用壽命達(dá)80000小時(shí)以上 | |
PC配置 | CPU | 標(biāo)配英特爾 I3 雙核2.1G |
內(nèi)存 | 標(biāo)配 4G | |
硬盤(pán) | 128G 固態(tài)硬盤(pán) | |
網(wǎng)卡 | 100/1000M千兆網(wǎng)卡 | |
硬件參數(shù) | 視頻輸入 | 同軸天線端口:一組 |
復(fù)合視頻(CVBS)輸入端口:二組 | ||
電腦VGA端口:一組 | ||
色差端子:一組 | ||
多媒體USB接口:三組 | ||
高清接口(HDMI)一組 | ||
MIC輸入一組 | ||
觸摸USB輸入 | 觸摸USB:一組 | |
音頻輸入 | 復(fù)合視頻(CVBS)音頻輸入端口:一組 | |
電腦音頻輸入接口:一組 | ||
YPbPr音頻輸入端口:一組 | ||
視頻輸出 | 復(fù)合視頻音頻輸出端口:一組 | |
音頻系統(tǒng) | 左/右聲道CVBS輸出端口:一組 | |
耳機(jī)音頻輸出:一組 | ||
特性參數(shù) | 電視系統(tǒng) | 圖像制式:PAL |
聲音制式:BG、DK、I,MN | ||
解碼:3D數(shù)字梳狀濾波器、3D圖像運(yùn)動(dòng)降噪、3D運(yùn)動(dòng)自適應(yīng)梳狀濾波等 | ||
喇叭特性 | 喇叭類(lèi)型:前置喇叭(前置) | |
喇叭功率:10W×2 | ||
輸入電壓 | 交流電:100~240 V 50/60 Hz | |
整機(jī)功率 | ≤ 220W | |
省電功耗 | < 0.5W | |
凈重 | 60kg | |
毛重 | 60kg | |
使用環(huán)境 | 相對(duì)濕度≤ 80% | |
存儲(chǔ)濕度 ﹣10~+60℃ | ||
使用溫度 0~+40℃ |