咨詢熱線:
18631108665
產品型號 | DL-SX-3200B | DL-SX-4300B | DL-SX-5500B | DL-SX-6500B |
顯示尺寸 | 32寸 | 43寸 | 55寸 | 65寸 |
顯示尺寸(mm) | 700.4x394.8 | 942.2x530.4 | 1210.6x681.4 | 1444.6x820 |
機器尺寸(mm) | 760*453 | 1000*588 | 1268*740 | 1502*878 |
液晶面板品牌 | LG | LG | LG | LG |
分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
主機配置 | I3處理器,4G內存,120G固態(tài)硬盤,win7操作系統 | |||
輸入電源 |
AC220V 50/60Hz |
|||
亮度 | 450cd/m²max | |||
圖像比例 | 16:9 | |||
色彩 | 16.7M | |||
視角 | 水平可視170度 垂直可視160度 | |||
壽命 | 大于50000 hours | |||
觸摸原理 | 紅外多點觸摸屏 | |||
響應時間 | 5ms 支持右鍵觸摸 | |||
透光率 | >98% | |||
觸摸分辨率 | 4096*4096 | |||
計算機響應 | 系統自動識別(需要安裝驅動) | |||
通信方式 | 全速USB | |||
書寫方式 | 手指、筆或其它任何非透明物體 | |||
壽命 | 觸摸超過5000萬次 | |||
輸入電源 | AC220V 50/60Hz | |||
整機功耗 | 150W | |||
應用場合 | 室內 | |||
環(huán)境溫度 | 10℃-40℃ | |||
環(huán)境濕度 | 10%--95% | |||
機柜 | 全鋼2mm模具金屬結構,防磁、防銹、防靜電處理,鋁合金拉絲邊框 | |||
表面處理 | 外表面進口汽車烤漆 | |||
AC電源線/合格證/保修卡/使用說明書 |
產品型號 | DL-SX-3200B | DL-SX-4300B | DL-SX-5500B | DL-SX-6500B |
顯示尺寸 | 32寸 | 43寸 | 55寸 | 65寸 |
顯示尺寸(mm) | 700.4x394.8 | 942.2x530.4 | 1210.6x681.4 | 1444.6x820 |
機器尺寸(mm) | 760*453 | 1000*588 | 1268*740 | 1502*878 |
液晶面板品牌 | LG | LG | LG | LG |
分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
主機配置 | I3處理器,4G內存,120G固態(tài)硬盤,win7操作系統 | |||
輸入電源 |
AC220V 50/60Hz |
|||
亮度 | 450cd/m²max | |||
圖像比例 | 16:9 | |||
色彩 | 16.7M | |||
視角 | 水平可視170度 垂直可視160度 | |||
壽命 | 大于50000 hours | |||
觸摸原理 | 紅外多點觸摸屏 | |||
響應時間 | 5ms 支持右鍵觸摸 | |||
透光率 | >98% | |||
觸摸分辨率 | 4096*4096 | |||
計算機響應 | 系統自動識別(需要安裝驅動) | |||
通信方式 | 全速USB | |||
書寫方式 | 手指、筆或其它任何非透明物體 | |||
壽命 | 觸摸超過5000萬次 | |||
輸入電源 | AC220V 50/60Hz | |||
整機功耗 | 150W | |||
應用場合 | 室內 | |||
環(huán)境溫度 | 10℃-40℃ | |||
環(huán)境濕度 | 10%--95% | |||
機柜 | 全鋼2mm模具金屬結構,防磁、防銹、防靜電處理,鋁合金拉絲邊框 | |||
表面處理 | 外表面進口汽車烤漆 | |||
AC電源線/合格證/保修卡/使用說明書 |