咨詢熱線:
18631108665
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
液晶面板 | 尺寸 | 65寸 |
物理分辨率 | 1920*1080 | |
顯示尺寸 | 1444.6*820 | |
顯示色彩 | 16.7M | |
可視角度 | H:176° V:176° | |
亮度 | 450cd/m2 | |
對(duì)比度 | 3000:1 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 6ms | |
音頻系統(tǒng) |
喇叭 | 2*10W(8Ω) |
聲音模式 | 立體聲 | |
功率 | 輸入電壓 | AC100-240v 50/60HZ |
待機(jī)功率 | ≤3W | |
額定功率 | ≤220W | |
觸控面板 | 類型 | 紅外觸摸 |
觸摸介質(zhì) | 手指、觸摸筆等不透光物體 | |
定位精度 | ±2mm | |
透光率 | ≥92% | |
點(diǎn)擊方式 | 多點(diǎn) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 16ms | |
使用壽命 | 單點(diǎn)大于6000萬次 | |
外觀 | 機(jī)柜 | 全鋼2mm模具金屬結(jié)構(gòu),防磁、防銹、防靜電處理,鋁合金拉絲邊框 |
外觀顏色 | 銀色 | |
安裝方式 | 壁掛 | |
外觀尺寸 | 1502.6*878*96.7 | |
工作環(huán)境 | 工作溫度/濕度 | 0℃~50℃/20%~80% |
存儲(chǔ)溫度/濕度 | -10℃~60℃/5--95% | |
主機(jī) | CPU | I3工控主板 |
內(nèi)存 | 4G | |
內(nèi)置存儲(chǔ)器 | 120G | |
操作系統(tǒng) | Windows7 |
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
液晶面板 | 尺寸6 | 65寸 |
物理分辨率 | 1920*1080 | |
顯示尺寸 | 1444.6*820 | |
顯示色彩 | 16.7M | |
可視角度 | H:176° V:176° | |
亮度 | 450cd/m2 | |
對(duì)比度 | 3000:1 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 6ms | |
音頻系統(tǒng) |
喇叭 | 2*10W(8Ω) |
聲音模式 | 立體聲 | |
功率 | 輸入電壓 | AC100-240v 50/60HZ |
待機(jī)功率 | ≤3W | |
額定功率 | ≤220W | |
觸控面板 | 類型 | 紅外觸摸 |
觸摸介質(zhì) | 手指、觸摸筆等不透光物體 | |
定位精度 | ±2mm | |
透光率 | ≥92% | |
點(diǎn)擊方式 | 多點(diǎn) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 16ms | |
使用壽命 | 單點(diǎn)大于6000萬次 | |
外觀 | 機(jī)柜 | 全鋼2mm模具金屬結(jié)構(gòu),防磁、防銹、防靜電處理,鋁合金拉絲邊框 |
外觀顏色 | 銀色 | |
安裝方式 | 壁掛 | |
外觀尺寸 | 1502.6*878*96.7 | |
工作環(huán)境 | 工作溫度/濕度 | 0℃~50℃/20%~80% |
存儲(chǔ)溫度/濕度 | -10℃~60℃/5--95% | |
主機(jī) | CPU | I3工控主板 |
內(nèi)存 | 4G | |
內(nèi)置存儲(chǔ)器 | 120G | |
操作系統(tǒng) | Windows7 |